Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Nordamerika | 15.00% |
Ostasien | 10.00% |
Mittlerer Osten | 10.00% |
Westeuropa | 10.00% |
Südostasien | 7.00% |
Osteuropa | 7.00% |
Südamerika | 7.00% |
Zentralamerika | 7.00% |
Südeuropa | 6.00% |
Südasien | 6.00% |
Ozeanien | 5.00% |
Nordeuropa | 5.00% |
Afrika | 4.00% |
Binnenmarkt | 1.00% |
Gesamtjahresumsatz: | US$5 Million - US$10 Million | |
---|---|---|
Exportanteil: | 91% - 100% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nächster Hafen: | Shenzhen, Hongkong |
Handelsfähigkeit
Anzahl der Mitarbeiter im Handel: | 11-20 People | |
---|---|---|
Durchschnittliche Lieferzeit: | 20 Day(s) |
E-Mail an diesen Lieferanten